menu_mobile
28/05/2023 04:25:33

Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất 24h hôm nay

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 38
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 37 28 5 4 62 89
2 Arsenal Arsenal 37 25 6 6 40 81
3 Arsenal Manchester United 37 22 6 9 14 72
4 Arsenal Newcastle United 37 19 13 5 35 70
5 Arsenal Liverpool 37 19 9 9 28 66
6 Arsenal Brighton Hove Albion 37 18 8 11 20 62
7 Arsenal Aston Villa 37 17 7 13 4 58
8 Arsenal Tottenham Hotspur 37 17 6 14 4 57
9 Arsenal Brentford 37 14 14 9 11 56
10 Arsenal Fulham 37 15 7 15 3 52
11 Arsenal Crystal Palace 37 11 11 15 -9 44
12 Arsenal Chelsea 37 11 10 16 -9 43
13 Arsenal Wolves 37 11 8 18 -22 41
14 Arsenal West Ham United 37 11 7 19 -12 40
15 Arsenal AFC Bournemouth 37 11 6 20 -33 39
16 Arsenal Nottingham Forest 37 9 10 18 -30 37
17 Arsenal Everton 37 7 12 18 -24 33
18 Arsenal Leicester City 37 8 7 22 -18 31
19 Arsenal Leeds United 37 7 10 20 -27 31
20 Arsenal Southampton 37 6 6 25 -37 24

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:Groups - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 6 5 0 1 14 15
2 Arsenal Liverpool 6 5 0 1 11 15
3 Arsenal AFC Ajax 6 2 0 4 -5 6
4 Arsenal Glasgow Rangers 6 0 0 6 -20 0
UEFA Champions League:Groups - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Porto 6 4 0 2 5 12
2 Arsenal Club Brugge 6 3 2 1 3 11
3 Arsenal Bayer Leverkusen 6 1 2 3 -4 5
4 Arsenal Atletico Madrid 6 1 2 3 -4 5
UEFA Champions League:Groups - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 6 6 0 0 16 18
2 Arsenal Inter Milan 6 3 1 2 3 10
3 Arsenal FC Barcelona 6 2 1 3 0 7
4 Arsenal FC Viktoria Plzen 6 0 0 6 -19 0
UEFA Champions League:Groups - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Tottenham Hotspur 6 3 2 1 2 11
2 Arsenal Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 -1 10
3 Arsenal Sporting CP 6 2 1 3 -1 7
4 Arsenal Marseille 6 2 0 4 0 6
UEFA Champions League:Groups - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Chelsea 6 4 1 1 6 13
2 Arsenal AC Milan 6 3 1 2 5 10
3 Arsenal Red Bull Salzburg 6 1 3 2 -4 6
4 Arsenal Dinamo Zagreb 6 1 1 4 -7 4
UEFA Champions League:Groups - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 6 4 1 1 9 13
2 Arsenal RB Leipzig 6 4 0 2 4 12
3 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 -2 6
4 Arsenal Celtic FC 6 0 2 4 -11 2
UEFA Champions League:Groups - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 6 4 2 0 12 14
2 Arsenal Borussia Dortmund 6 2 3 1 5 9
3 Arsenal Sevilla 6 1 2 3 -6 5
4 Arsenal FC Copenhagen 6 0 3 3 -11 3
UEFA Champions League:Groups - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Benfica 6 4 2 0 9 14
2 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 6 4 2 0 9 14
3 Arsenal Juventus 6 1 0 5 -4 3
4 Arsenal Maccabi Haifa 6 1 0 5 -14 3

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 38
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 37 27 4 6 50 85
2 Arsenal Lens 37 24 9 4 37 81
3 Arsenal Marseille 37 22 7 8 28 73
4 Arsenal Lille 37 19 9 9 21 66
5 Arsenal Rennes 37 20 5 12 29 65
6 Arsenal Monaco 37 19 8 10 13 65
7 Arsenal Lyon 37 18 8 11 20 62
8 Arsenal Clermont 37 16 8 13 -5 56
9 Arsenal Nice 37 14 13 10 9 55
10 Arsenal Lorient 37 14 10 13 -2 52
11 Arsenal Reims 37 12 15 10 2 51
12 Arsenal Montpellier 37 14 5 18 1 47
13 Arsenal Toulouse 37 12 9 16 -7 45
14 Arsenal Stade Brestois 37 11 11 15 -9 44
15 Arsenal Strasbourg 37 9 13 15 -7 40
16 Arsenal AJ Auxerre 37 8 11 18 -26 35
17 Arsenal Nantes 37 6 15 16 -19 33
18 Arsenal Troyes 37 4 11 22 -36 23
19 Arsenal Ajaccio 37 6 5 26 -52 23
20 Arsenal Angers 37 4 6 27 -47 18

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 34
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 34 21 8 5 54 71
2 Arsenal Borussia Dortmund 34 22 5 7 39 71
3 Arsenal RB Leipzig 34 20 6 8 23 66
4 Arsenal Union Berlin 34 18 8 8 13 62
5 Arsenal SC Freiburg 34 17 8 9 7 59
6 Arsenal Bayer Leverkusen 34 14 8 12 8 50
7 Arsenal Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 6 50
8 Arsenal VfL Wolfsburg 34 13 10 11 9 49
9 Arsenal FSV Mainz 05 34 12 10 12 -1 46
10 Arsenal Borussia Monchengladbach 34 11 10 13 -3 43
11 Arsenal FC Koln 34 10 12 12 -5 42
12 Arsenal TSG Hoffenheim 34 10 6 18 -9 36
13 Arsenal Werder Bremen 34 10 6 18 -13 36
14 Arsenal VfL Bochum 34 10 5 19 -32 35
15 Arsenal Augsburg 34 9 7 18 -21 34
16 Arsenal VfB Stuttgart 34 7 12 15 -12 33
17 Arsenal Schalke 04 34 7 10 17 -36 31
18 Arsenal Hertha Berlin 34 7 8 19 -27 29

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 37
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 36 27 4 5 48 85
2 Arsenal Real Madrid 37 24 5 8 39 77
3 Arsenal Atletico Madrid 36 22 7 7 36 73
4 Arsenal Real Sociedad 36 20 8 8 16 68
5 Arsenal Villarreal 36 19 6 11 20 63
6 Arsenal Real Betis 36 16 8 12 4 56
7 Arsenal Athletic Bilbao 36 14 8 14 5 50
8 Arsenal Osasuna 36 14 8 14 -5 50
9 Arsenal Girona 36 13 10 13 5 49
10 Arsenal Sevilla 37 13 10 14 -6 49
11 Arsenal Mallorca 36 13 8 15 -6 47
12 Arsenal Rayo Vallecano 36 12 10 14 -6 46
13 Arsenal Valencia 36 11 7 18 -3 40
14 Arsenal Celta Vigo 36 10 10 16 -10 40
15 Arsenal Almeria 36 11 6 19 -16 39
16 Arsenal Getafe 36 9 11 16 -12 38
17 Arsenal Cadiz 36 9 11 16 -24 38
18 Arsenal Real Valladolid 36 11 5 20 -30 38
19 Arsenal RCD Espanyol 36 8 11 17 -17 35
20 Arsenal Elche 36 4 9 23 -38 21

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 37
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 36 27 5 4 47 86
2 Arsenal Inter Milan 37 22 3 12 28 69
3 Arsenal Lazio 36 20 8 8 27 68
4 Arsenal AC Milan 36 18 10 8 18 64
5 Arsenal Atalanta 37 18 7 12 15 61
6 Arsenal AS Roma 37 17 9 11 11 60
7 Arsenal Juventus 36 21 6 9 23 59
8 Arsenal Fiorentina 37 14 11 12 8 53
9 Arsenal Torino 37 14 11 12 2 53
10 Arsenal Monza 36 14 10 12 0 52
11 Arsenal Bologna 36 13 11 12 3 50
12 Arsenal Udinese 37 11 13 13 0 46
13 Arsenal Sassuolo 37 12 9 16 -12 45
14 Arsenal Empoli 37 10 13 14 -10 43
15 Arsenal Salernitana 37 9 15 13 -12 42
16 Arsenal Lecce 36 7 12 17 -13 33
17 Arsenal Verona 37 7 10 20 -26 31
18 Arsenal Spezia 37 6 13 18 -30 31
19 Arsenal Cremonese 36 4 12 20 -34 24
20 Arsenal Sampdoria 37 3 10 24 -45 19

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Vòng 9
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Thanh Hoa 8 5 3 0 8 18
2 Arsenal Cong An Ha Noi 9 5 2 2 10 17
3 Arsenal Hanoi FC 9 4 4 1 6 16
4 Arsenal Binh Dinh 9 4 2 3 0 14
5 Arsenal Nam Dinh FC 9 3 5 1 -1 14
6 Arsenal Hong Linh Ha Tinh 9 3 4 2 1 13
7 Arsenal Viettel FC 8 2 5 1 -1 11
8 Arsenal Hai Phong 9 2 5 2 -2 11
9 Arsenal Hoang Anh Gia Lai 9 1 7 1 1 10
10 Arsenal Khatoco Khanh Hoa 9 2 4 3 -2 10
11 Arsenal Song Lam Nghe An 9 1 6 2 0 9
12 Arsenal Da Nang 9 0 5 4 -4 5
13 Arsenal Becamex Binh Duong 9 0 5 4 -6 5
14 Arsenal Ho Chi Minh 9 1 1 7 -10 4